Hubungi pemasok

Mr. zhangzhi
Tinggalkan pesanDeskripsi Produk
Lampu tenaga surya harus dipasang di tempat dengan sinar matahari yang cukup dan hindari bangunan teduh dan benda lain yang menghalangi cahaya. Jangan memasangnya di tempat dengan sumber cahaya di sekitarnya. Panel surya memiliki komponen sensor pengatur cahaya. Arah pemasangan lampu dan panel surya harus ke arah selatan, yang dapat memastikan sinar matahari langsung selama lebih dari 6 jam di musim panas.
SPECIFICATION |
PACKAGING | ||||
Item No | YH0408-PIR | L(cm) | W(cm) | H(cm) | |
Product | Dual PIR solar wall light | Color box size | 10 | 4 | 16.8 |
Solar panel | Ploycstalline 120*45 5V/0.8W | CTN size | 31.5 | 41.5 | 36 |
Certificates | CE ROHS FCC | CNT Material | ((Reinforced Triple wall corrugated board,140G) | ||
Application | Courtyard,garden, road,square,park etc | White Box Material | 300g | ||
Storage Battery | 3.7V/1200mAh 18650# Lithium | 1CTN/CBM | 0.05 | ||
Light Source | 18PCS*0.2W SMD2835 | 1CTN/CUFT | 1.66 | ||
Lumen | High 150LM Low 10LM | Pcs/color box | 1 | ||
Color Temperature | 6000-6500K | PCS / CTN | 60 | ||
Working Time | 8-12h | 20' GP | 33148 | ||
Charging Time | 4.5H | 40'GP | 71397 | ||
Function | ON/OFF Switch, turn on switch, auto work ,motion for ≤60 times every night, the light will be on for 37S ,and then become save energy mode, PIR distance 4-7M; Detection angle 180 degree; detecting brightness 150LM; without detecting 10LM , will be on for whole night | 40'HQ | 84146 | ||
IP Grade | IP65 | N.W./pc(kg) | 0.156 | ||
Main Material | ABS+PC | G.W./color box (kg) | 0.19 | ||
Crust Color | Gray | N.W. /master carton(kg) | 6.12 | ||
Size | L16XW9.5X3.6H CM | G.W. / master carton(kg) | 7.6 |
Kategori Produk : Cahaya matahari > Lampu Sensor Gerak Surya
Hot produk
Mr. zhangzhi
Tel:
86--13360448787
Fax:
E-mail:
471276225@qq.com